










| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 45 cm |
| GewichtGewicht | 16 kg |
| Gewicht gefülltGewicht gefüllt | 66 kg |
| HöheHöhe | 57,3 cm |
| TiefeTiefe | 47 cm |
| Produktdetails | |
| AnschlussartAnschlussart | 0,5 Zoll |
| ArtikeltypArtikeltyp | Warmwasserspeicher |
| BauartBauart | druckfest |
| BereitschaftsverbrauchBereitschaftsverbrauch | 0,99 kW/h |
| EnergieeffizienzklasseEnergieeffizienzklasse | C (A+-F) |
| HeizleistungHeizleistung | 1,5 kW |
| NenninhaltNenninhalt | 50 l |
| NetzspannungNetzspannung | 230 V |
| SchutzartSchutzart | IP X3 |
| Temperaturbereich max.Temperaturbereich max. | 75 °C |
| Lieferinformationen | |
| LieferumfangLieferumfang | 1 x Warmwasserspeicher, Installations- und Bedienungsanleitung |
| Weitere Eigenschaften | |
| AusführungAusführung | Hängespeicher |
| EinsatzbereichEinsatzbereich | Innenbereich |
| Geeignet fürGeeignet für | Waschtisch, Küchenspüle |
| ModellModell | REG VR PL EU |
| MontageartMontageart | Wandmontage |
| MontagehinweiseMontagehinweise | Bei Installation mit mehreren Abnahmestellen (druckfest) muss eine Sicherheitsgruppe mit installiert werden. |
| RäumeRäume | Badezimmer, Küche |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | Ariston SpA |
| AnschriftAnschrift | Viale Aristide Merloni 45, 60044 Fabriano, Italien |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info.product.db@ariston.com |