
Die Futtermischung wurde speziell auf die Bedürfnisse von Agaporniden abgestimmt. Saaten, Holunderbeeren, Hagebuttensaat, Karotten und Austernschalen sorgen für eine vielseitige Zusammensetzung. Geeignet als Hauptfutter für die tägliche Versorgung im Vogelheim.
| Produktdetails | |
|---|---|
| ArtikeltypArtikeltyp | Trockenfutter |
| Lieferinformationen | |
| InhaltInhalt | 1 kg |
| Weitere Eigenschaften | |
| Analytische BestandteileAnalytische Bestandteile | 12.2 % Rohprotein, 11.3 % Rohfett, 10.5 % Rohfaser, 4 % Rohasche |
| FuttermittelartFuttermittelart | Hauptfutter |
| FütterungsempfehlungFütterungsempfehlung | Füttere täglich etwa 5 % des Körpergewichts deines Agaporniden. |
| MarkeMarke | JR Farm |
| TierartTierart | Ziervögel |
| ZusammensetzungZusammensetzung | La Plata Hirse, Manna Hirse, Kanariengrassaat, Silberhirse, Kardisaat, Karotten 5%, Japan Hirse, Graspflanzensaat, Senegal Hirse, Hanfsaat, Leinsaat, Rübsen, Hafer entspelzt, gestreifte Sonnenblumenkerne, Buchweizen, Holunderbeeren 2%, Weizen, Gerste, Mar |
| Herstellerinformationen | |
| HerstellernameHerstellername | JR Farm GmbH |
| AnschriftAnschrift | Am Schlarpfengrund 5, 86684 Pessenburgheim |
| E-Mail-AdresseE-Mail-Adresse | info@jr-farm.de |